| 站内搜索: | 新闻报料:3913001 3913000 |

| 开始时间 | 周 一 至 周 日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:52 | 开始曲及节目预告 | |||
| 17:53 | 广告(一)剧宣、广告(二) B1、B2 | 900 | 2000 | 2600 |
| 17:58 | 《车影随行》 | 1800/分钟 | ||
| 18:08 | 《情感剧场》一片头广告(三) A1 | 1100 | 2600 | 3800 |
| 18:12 | 《情感剧场》一 | |||
| 18:52 | 《情感剧场》一片尾广告(四) A2 | 1300 | 2800 | 4200 |
| 19:02 | 广告(五) A3 | 1300 | 2600 | 4000 |
| 19:05 | 《情感剧场》二片头广告(六) A4 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 19:08 | 《情感剧场》二 | |||
| 19:52 | 《情感剧场》二片尾广告(七) A5 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 20:00 | 广告(八) A6 | 1300 | 2600 | 4000 |
| 20:06 | 《情感剧场》三片头广告(九) A7 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 20:12 | 《情感剧场》三上 | |||
| 20:30 | 《新闻时间》 A8 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 21:14 | 剧插广告一 A9 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 21:17 | 《情感剧场》三下 | |||
| 21:21 | 《情感剧场》三片尾广告十 A10 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 21:24 | 广告(十一) A10 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 20:25 | 《旅游大放送》/《警方》 | |||
| 21:42 | 《桂林家天下》 | 1800元/分钟 | ||
| 21:57 | 广告十二 A12 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 22:00 | 《天气预报》 | |||
| 22:04 | 《消费指南》 | 2000/30秒 | ||
| 22:19 | 《休闲食8街》 | 1800/分钟 | ||
| 22:29 | 广告十三 A13 | 1300 | 2000 | 3000 |
| 22:31 | 《时尚视界》 | |||
| 22:46 | 《金盾剧场》一上 | |||
| 23:08 | 广告十四 A14 | 900 | 1800 | 2800 |
| 23:12 | 《金盾剧场》一下 | |||
| 23:39 | 广告(十五) A15 | 700 | 1500 | 2000 |
| 23:43 | 《金盾剧场》二片头广告十六 B3 | 900 | 1800 | 2800 |
| 23:47 | 《金盾剧场》二上 | |||
| 00:31 | 《金盾剧场》二片尾广告十七 B4 | 700 | 1500 | 2000 |
| 00:48 | 《桂林家天下》 | 2000元/30秒 | ||
| 01:03 | 《休闲美食》 | 1800元/分钟 | ||
| 01:13 | 《新闻时间》 | |||
| 01:33 | 《电视购物》 | 200元/分钟 | ||
| 01:53 | 《百事音乐风云榜》 | |||
| 02:23 | 《电视购物》 | 200元/分钟 | ||
桂林新闻综合频道《精品剧场》冠名60万元/年、集
回报方式:5秒冠名 + 30秒 + 全剧挂角
备注:20秒按30秒的75%收费,10秒按30秒的40%收费
广告部联系电话:0773-3840344
桂林信息娱乐频道(多多点歌台)广告价格: 40000元/月 回报方式:5秒特约图文广告;30000元/月 回报方式:5秒点播成功后图文广告